Höst 2019
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 5H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier och språk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomedicinsk vetenskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Människans fysiologi och anatomi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Människans fysiologi och anatomi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk mikrobiologi och hygien | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunologi och patologi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunderna i vaccinationskunskap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsofrämjande vårdvetenskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folkhälsoarbete | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsofrämjande vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familjehälsa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vårdvetenskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårdprocessen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårdens teoretiska och etiska grunder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientsäkerhet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geriatrisk och palliativ vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid kardiovaskulär ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid muskeloskeletal ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid urogenital ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid psykisk ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid missbruk och beroende | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnmorskekunskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnmorskekunskapens utgångspunkter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktionsfysiologi och genetik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mödrahälsovård 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mödrahälsovård 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förlossningsvård 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexualhälsa och gynekologisk vård 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neonatalvård och amningshandledning | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskning och utveckling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetoder och vårdteori | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 26 | 31 | 18 | 0 | 18 | 15 | 14 | 12 | 16 | 15 | 12 | 6 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete och mognadsprov | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första hjälp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomi och kinestetik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vård inom valbar kontext | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äldrevård och långvårdsmedicin | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliniska vårdåtgärder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliniska vårdens grunder | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sårvård och bandagering | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirurgisk vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicin och kirurgi 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicin och kirurgi 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicin och kirurgi 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicin och kirurgi 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemsjukvård, pediatrik och mödravård | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mental hälsa och psykiatri | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård inom gynekologisk vårdkontext | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård inom valbar barnmorskekontext 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk barnmorskekunskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexualhälsa och gynekologisk vård 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under barnsängstiden | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under graviditet | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstid | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förlossningsvård 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neonatal vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård inom valbar barnmorskekontext 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 27 | 24 | 45 | 21 | 3 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 | 21 | 24 | 21 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 60 | 59 | 67 | 63 | 21 | 27 | 33 | 29 | 30 | 31 | 36 | 33 | 30 | 21 | 13.5 | 13.5 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 15.5 | 12 | 12 | 12 | 16.5 | 16.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Dessutom läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier.
Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar.