Höst 2021
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 4V | 5H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier och språk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomedicinsk vetenskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Människans fysiologi och anatomi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk mikrobiologi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunologi och patologi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läkemedelsbehandling 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grunderna i vaccinationskunskap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsofrämjande vårdvetenskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folkhälsoarbete | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsofrämjande vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familjehälsa | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vårdvetenskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårdens grunder | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första hjälp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårdens teoretiska och etiska grunder | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientsäkerhet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geriatrisk och palliativ vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsoteknologi och servicedesign | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliniska vårdåtgärder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirurgisk vård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid kardiovaskulär ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid muskeloskeletal ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid urogenital ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård av personer med specialbehov, psykisk ohälsa och missbruk | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnmorskekunskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnmorskekunskapens utgångspunkter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktionsfysiologi och genetik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mödrahälsovård | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förlossningsvård 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förlossningsvård 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexualhälsa och gynekologisk vård | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neonatalvård och amningshandledning | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskning och utveckling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetodik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forskningsmetoder och vårdteori | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 32 | 34 | 20 | 0 | 23.6 | 12.4 | 17.6 | 14.4 | 18.6 | 15.4 | 8.5 | 11.5 | 0 | 11.8 | 11.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 8.8 | 8.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.3 | 9.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | ||
EXAMENSARBETE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk vård inom valbar kontext | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äldrevård och geriatrik | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicin och kirurgi 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicin och kirurgi 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inremedicin och kirurgi 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemsjukvård, pediatrik och mödravård | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mental hälsa och psykiatri | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård inom gynekologisk vårdkontext | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård inom valbar barnmorskekontext 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisk barnmorskekunskap |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under barnsängstiden | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under graviditet | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstid | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård under förlossning 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neonatal vård | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vård inom valbar barnmorskekontext 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 18 | 39 | 30 | 2.4 | 9.6 | 9 | 15 | 9 | 9 | 21 | 18 | 30 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 10.5 | 10.5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 58 | 59 | 64 | 59 | 30 | 30 | 28 | 27.8 | 31.2 | 32.4 | 31.6 | 29.5 | 29.5 | 30 | 17 | 17 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 16.2 | 16.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14.8 | 14.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | 15 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Dessutom läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier.
Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar.