Höst 2023
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 1H | 1V | 2H | 2V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||
Introduktion till branschen och studierna |
|||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 3 | ||||||||||||||||
Informations- och kommunikationsteknologi | 3 | ||||||||||||||||
Branschprojekt | 3 | ||||||||||||||||
Professionell kommunikation |
|||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||
Företagsekonomi och entreprenörskap |
|||||||||||||||||
Ekonomistyrning och redovisning | 6 | ||||||||||||||||
Marknadsföring och försäljning | 3 | ||||||||||||||||
Ledarskap och organisation | 3 | ||||||||||||||||
Ekologi och sätt att hantera naturresursdata |
|||||||||||||||||
Ekologi | 3 | ||||||||||||||||
GPS-hantering och GIS | 3 | ||||||||||||||||
Matematik | 3 | ||||||||||||||||
21 | 18 | 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||
Växtodlingens grunder |
|||||||||||||||||
Växtodling i Finland | 3 | ||||||||||||||||
Växternas produktionsbiologi | 4 | ||||||||||||||||
Grunder i växtskydd | 3 | ||||||||||||||||
Växtförädling och utsäde | 3 | ||||||||||||||||
Marklära och växtnäringshushållning |
|||||||||||||||||
Marklära och markvård | 3 | ||||||||||||||||
Markens växtnäringsförråd | 3 | ||||||||||||||||
Mineralgödsel | 3 | ||||||||||||||||
Organisk gödsel | 3 | ||||||||||||||||
Odlingsteknik |
|||||||||||||||||
Odlingsjordar och jordbearbetning | 3 | ||||||||||||||||
Odlingsmarkens vattenhushållning | 3 | ||||||||||||||||
Traktorteknik och fältmaskiner | 3 | ||||||||||||||||
Tillämpad odlingsteknik i fält | 3 | ||||||||||||||||
Djurhållningens grunder |
|||||||||||||||||
Djurhållning i Finland | 3 | ||||||||||||||||
Husdjurens hälsovård | 3 | ||||||||||||||||
Husdjurens anatomi och fysiologi | 4 | ||||||||||||||||
Husdjurens fortplantning | 3 | ||||||||||||||||
Husdjursavel | 3 | ||||||||||||||||
Skogsbruk |
|||||||||||||||||
Skogs- och torvmarkstyper | 4 | ||||||||||||||||
Skogsmätning 1 | 3 | ||||||||||||||||
Skogsförnyelse | 3 | ||||||||||||||||
Beståndsvård | 3 | ||||||||||||||||
Bioekonomi |
|||||||||||||||||
Bioenergi | 3 | ||||||||||||||||
26 | 43 | 3 | 23 | 16 | 27 | 0 | 3 | 1 | 7 | 15 | 8.5 | 7.5 | 13 | 4 | 10 | ||
Gårdspraktik |
|||||||||||||||||
Gårdspraktik 1 | 6 | ||||||||||||||||
Gårdspraktik 2 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 59 | 61 | 6 | 53 | 25 | 36 | 0 | 6 | 13 | 13 | 27 | 14.5 | 10.5 | 14 | 11 | 11 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Läroplanen utgör flex-path och inledning till studier till Agrolog YH. Kursbeskrivningar och lärandemål är identiska med examensstuderandes läroplan. Förverkligande och tajmning av kurser är anpassad.