Höst 2023
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstudier |
|||||||||||||||||||||||||
Tradenomens basfärdigheter |
|||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Projekthantering | 3 | ||||||||||||||||||||||||
IT-verktyg | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Forsknings- och utvecklingsmetoder | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kommunkationsfärdigheter |
|||||||||||||||||||||||||
Svenska för affärslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Liike-elämän suomi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Liike-elämän suomi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Business English 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Business English 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Yrkesstudier |
|||||||||||||||||||||||||
Företagets finansiella omgivning |
|||||||||||||||||||||||||
Ekonomisk matematik | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Marknadsanalys och statistik | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Affärsredovisningens grunder | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Intern redovisning och budgetering | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Finansiering och investering | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Affärskunnande |
|||||||||||||||||||||||||
Ekonomi och företagsamhet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Marknadsföringens grunder | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Bildhantering och rörlig media | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Att leda kundrelationer | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Nationalekonomins grunder | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Juridik |
|||||||||||||||||||||||||
Handels- och bolagsrätt | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Arbetsrätt | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Leadership tools |
|||||||||||||||||||||||||
Introduction to ERP | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Corporate Sustainability and Quality Management | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Human Resource Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Leadership and Organization | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Risk Management and Internal Control | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ekonomiförvaltning
(Välj studier 30 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||
Olika bolags- och organisationsformer i redovisningen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Fördjupad affärsredovisning | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Företagsbeskattning och bokslutsplanering | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Löneräkning | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Företagsanalys | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Verksamhetsgranskning och revision | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Digital marknadsföring och försäljning
(Välj studier 30 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||
Marknadsföring i en digital omgivning | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Data, analys och automation | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Försäljning och säljstyrning | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Utveckling av en lönsam nätbutik | 5 | ||||||||||||||||||||||||
International Online Marketing | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Marknadsrätt | 5 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 59 | 35 | 20 | 20 | 30 | 29 | 25 | 10 | 10 | 10 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 15 | 15 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 12.5 | 12.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
Valfra studier
(Välj studier 15 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||
Praktik |
|||||||||||||||||||||||||
Allmän företagsekonomisk praktik | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Företagsekonomisk praktik | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Specialiseringspraktik | 12 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 2.5 | 2.5 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 61 | 80 | 52 | 29 | 32 | 39 | 41 | 30 | 22 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 22.5 | 22.5 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15 | 15 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Ett flexibelt sätt att studera till tradenom. Studierna genomförs till största delen via öppna yrkeshögskolan och är på distans. Studierna följer den normala läroplanen som dagstuderande studerar enligt.
Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och och därefter kan studerande välja sin inriktning.
Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom internationell handel, marknadsföring eller ekonomiförvaltning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.