Höst 2024
Sök studieperiod (kurs) med namn: | sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 1H | 1V | 2H | 2V | 3H | 3V | 4H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUNDSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Samhället och professionen |
|||||||||||||||||||||||||||||
Introduktion till högskolestudier | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Interprofessionell social- och hälsovård | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yrkesetik och professionell interaktion | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i socialpolitik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i socialt arbete | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i sociologi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YRKESSTUDIER |
|||||||||||||||||||||||||||||
Socialpedagogiskt arbete |
|||||||||||||||||||||||||||||
Grunder i socialpedagogik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Utveckling och lärande | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktionella metoder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Socialpedagogiskt arbete bland unga | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Social servicehandledning |
|||||||||||||||||||||||||||||
Finska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - muntliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finska - skriftliga kunskaper | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klientarbete och servicehandledning | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Psykisk ohälsa, mentalvård och krisarbete | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Socialgerontologi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Funktionshinderservice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvägledning | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Socialt arbete I |
|||||||||||||||||||||||||||||
Engelska | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Socialt arbete i skolan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beroendeproblematik och missbrukarvård | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Socialt arbete II |
|||||||||||||||||||||||||||||
Forsknings- och utvecklingsmetodik | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Integrationsstödjande socialt arbete | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brottsförebyggande arbete och kriminalvård | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och utveckling |
|||||||||||||||||||||||||||||
Entreprenörskap inom social- och hälsovård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbetslivsfärdigheter och medarbetarskap | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ledarskap och utvecklingsarbete | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 44 | 16 | 8 | 0 | 21 | 26 | 18 | 13 | 3 | 8 | 44.5 | 44.5 | 14 | 14 | 14 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9.5 | ||
EXAMENSARBETE | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Examensarbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
PRAKTIK | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Socialpedagogiskt arbete | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik:Socialt arbete | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik:Fördjupad teoribaserad praktik | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | ||
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 30 sp)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Studiepoäng per period / termin / läsår | 61 | 59 | 46 | 14 | 31 | 30 | 26 | 33 | 28 | 18 | 14 | 75.5 | 75.5 | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 11 | 11 | 11 | 35 | 35 |
Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.
Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och har färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar. Studiernas mål är att utbilda kreativa, reflektionskunniga och medvetna professionella, som uppskattar sitt eget kunnande och har en stark yrkesidentitet.
Socionomen arbetar hållbart och ansvarsfullt. Som socionom har du möjlighet att påverka människors övergripande välbefinnande, funktionsförmåga och livskvalitet. Socionomen främjar jämlikhet mellan människor och social delaktighet samt förverkligar social trygghet på ett mänskligt och socialt rättvist sätt. Socionomen förstärker människornas delaktighet i samhället och verkar för att samhället fungerar väl. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Socionomstudierna bygger på nationella gemensamma kompetensområden för yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området. Kompetensområdena inkluderar etiskt kunnande inom det sociala området, kunnande i klientarbete, kunskap om servicesystem, kritiskt och deltagande samhällskunnande, utvecklingskunnande som bygger på forskning samt ledarkompetens.
Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands.
En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i interprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet.
I studierna ingår 30 sp valfria studier, vilket innebär att studerande kan fördjupa eller bredda sin kompetens.
Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik eller studier i diakoni/kyrkans fostran (90 sp), som ger behörighet som diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare.
Se bilaga Kompetenser för socionom YH